| Jan. 08 | Zusammenfassung der Fußball-Ergebnisse Herbst 2007: 2 Tabellenführer plus 2 Herbstmeister! | 
| Nov. 07 | AH Rückblick Saison 2007 | 
| 17.06.07 | Leider haben die Damen das zweite Relegationsspiel gegen den SC Wernsbach-Weihenzell knapp mit 2:1 verloren und damit den Aufstieg verpasst. | 
| 10.06.07 | Nachdem die Damen das erste Relegationsspiel gegen den SC Germania Nürnbeg mit 5:1 gewonnen haben, wird es nun ernst. Am 17.06.07 um 17:00 Uhr findet beim TSV Cadolzburg das zweite und letzte Relegationsspiel gegen den SC Wernsbach-Weihenzell statt, welches entscheidet, ob sie in die Bezirksoberliga aufsteigen oder in der Bezirksliga verweilen. | 
| 26.05.07 | Ein super Saison-Abschluß für die Großfeldmannschaften: Die 1. Mannschaft steigt wieder auf! Die Reserve feiert als deutlicher Tabellenführer mit und auch die Damen erreichen auf Platz 2 die Chance zum Aufstieg und beenden die Saison mit einem 10:0 Sieg. | 
| 18.05.07 | D-Junioren setzten ihre Erfolgsserie fort und erreichen als Tabellenführer den Aufstieg in die Kreisliga! | 
| 25.02.07 | E2-Junioren 4. in der Hallenkreismeisterschaft! | 
| 11.02.07 | F3-Fußballer erreichen Kreisfinale Auch in diesem Jahr haben sie es wieder geschafft: Die jüngsten Fußballer des TSV Brand stehen im Finale der besten 10 Mannschaften im neu geschaffenen Fußballkreis Erlangen-Forchheim-Pegnitzgrund. Betrachtet man dieses Riesengebiet, so ist diese Leistung besonders hoch einzustufen. Am 10. März werden nun die 7- und 8-jährigen Jungs in Spardorf um den Hallenkreismeistertitel mitkicken. | 
| 10.02.07 | D-Junioren 4. in der Hallenkreismeisterschaft! In den Gruppenspielen noch souveräner Sieger wurde zwar auch bei beiden Platzierungsspielen kein Spiel direkt verloren, aber leider war das Glück beim 7-Meter-Schießen nicht auf unserer Seite. | 
| 04.02.07 | AH-Turnier in Eschenau 1.Platz TSV Brand 13 Punkte 18: 8 Tore 2.Platz FC Kalchreuth 12 21: 8 3.Platz Tuspo Heroldsberg 9 10: 8 4.Platz ASV Herpersdorf 6 12:15 5.Platz SV Kleinsendelbach 4 10:11 6.Platz Nordhang Röckenhof 0 4:24 | 
| zurück zum aktuellen Jahr | |
| ältere Berichte: 2006 2005 2004 2003 | |