Chronik
des TSV Brand
Vereins-Entwicklung |
|
|
|
Vereins-Entwicklung | |
---|---|
09.06.1966 | Antrag an die Gemeinde Brand zur Errichtung einer Sportstätte |
06.08.1966 | Gründungsversammlung in der Gaststätte "Zur schönen Aussicht" mit 49 Teilnehmern |
01.09.1966 | Aufnahme des Sportbetriebs Fußball, Tischtennis, Schwimmen und Turnen |
18.09.1966 | Die Vereinssatzung wird verabschiedet. Das Sportgelände an der Straße nach Unterschöllenbach wird von der Gemeinde Brand genehmigt |
03.12.1966 | Beginn der Baumaßnahmen am Sportgelände des TSV. |
24.06.1967 | Sportplatzeinweihung |
1967: neuer Sportplatz mit Vereinsheim |
|
07.07.1970 | Eintrag des TSV Brand ins Vereinsregister beim Amtsgericht Erlangen unter VR 040 |
22.07.1972 | Grundsteinlegung neues Vereinsheim (Richtfest nach 6 Wochen, hautpsächlich Eigenarbeit) |
04.07.1973 | Sportheim Einweihung |
1973: Einweihung neues Vereinsheim |
|
1974 | Durch die Initiativen des TSV Brand wird die Gemeinde Brand mittelfränkischer Sieger im Wettbewerg "Die sporrtlichste Gemeinde" unter 2000 Einwohnern |
28.09.1974 | Beschluß zum Anbau einer Gymnastikhalle an das Sportheim, weil der Gymnastikraum der Volksschule Brand nicht mehr zur Verfügung steht. Die notwendigen Kreditaufnahmen erfordern eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge |
14.05.1975 | Baubeginn der Gymnastikhalle (Bauleitung durch Herrn Hopfengärtner, meist in Eigenleistung erstellt, Richtfest noch vor Wintereinbruch) |
25.07.1976 | Einweihung der Gymnastikhalle, die sowohl Sportstätte als auch kultureller Veranstaltungsmittelpunkt der Gemeinde Brand werden soll. |
1976: Vereinsheim mit Gymnastikhalle |
|
1977 | Beitritt zur LG Eckental |
05.07.1982 | Einweihung des A-Platzes mit dem Spiel FC Stöckach gegen den TSV, beide in der Aufstellung von 1967 |
1988 | Bau des Bolzplatzes |
1990 | Mit Mitgliederspenden wird ein Spielplatz neben dem Vereinsheim errichtet |
1991 | Beschluß über einen Anbau an die Gymnastikhalle (Geräteraum) und den Anbau an die Gaststätte (neue Pächterwohung). Die alte Pächterwohnung im Keller unter der Gymnastikhalle wird in Umkleideräume mit Duschen für die Fußballer umgebaut. Die bisherigen Umkleideräume bleiben für die Hallensportarten erhalten. |
15.12.2001 | Der TSV ist im Internet unter "WWW.TSV-Brand.de" vertreten |
Vereins-Entwicklung |
|
|
|
Vorstände | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Vorstoffel | Weiher | Franz Borysiak | Söllner | Klingenberg | |||
Robert Vorstoffel | Franz Borysiak | Andreas Fensel | Söllner | Klingenberg | |||
Andreas Fensel | Erich Endler | Engelhardt | Söllner | Franz Borysiak | |||
Erich Endler | Engelhardt | Vogel | Heinzmann | Franz Borysiak | |||
Erich Endler | Vogt | Horlamus | J. Herr | Wessely | |||
Erich Endler | W. Held | Fensel | J. Herr | Wessely | |||
Erich Endler | W. Held | Ebenhack | J. Herr | Wessely | |||
Erich Endler | Andreas Fensel | Greiner | J. Herr | Metzner | |||
Erich Endler | Franz Borysiak | Greiner | J. Herr | Leibold | |||
Erich Endler | Reichert | Siebenkäs | Vorstoffel | Endler | |||
Erich Schmidt | Steinrück | Heinz Fink | Dieter Dehm | Böhm | |||
Erich Schmidt | Steinrück | Heinz Fink | Dieter Dehm | Greiner | Günther Böhm | ||
Erich Schmidt | Franz Borysiak | Josef Elm | Dieter Dehm | Sieglinde Leibold | Günther Böhm | ||
Erich Schmidt | Adolf Leibold | Franz Borysiak | Erwin Fink | Günther Böhm | Brigitte Pröll | ||
Erich Schmidt | Adolf Leibold | Bruno Klier | Erwin Fink | Günther Böhm | |||
Erich Schmidt | Josef Wittmann | Heinz Fink | Werner Loos | Günther Böhm | |||
Erich Schmidt | Bruno Klier | Heinz Fink | Ulla Leibold | Günther Böhm | |||
Erich Schmidt | Heinz Fink | Erwin Fink | Günther Böhm | ||||
Erich Schmidt | Heinz Fink | Erwin Fink | Günther Böhm | ||||
Erich Schmidt | Frank Henne | Heinz Fink | Andrea Mehlig | Günther Böhm | Angela Schmidt | ||
Erich Schmidt | Frank Henne | Heinz Fink | Andrea Mehlig | Günther Böhm | Angela Schmidt | ||
Erich Schmidt | Frank Henne | Heinz Fink | Andrea Mehlig | Günther Böhm | Angela Schmidt | ||
Erich Schmidt | Frank Henne | Heinz Fink | Günther Böhm | Angela Schmidt | |||
Erich Schmidt | Frank Henne | Heinz Fink | Udo Hecker | Günther Böhm | Angela Schmidt | ||
Erich Schmidt | Frank Henne | Heinz Fink | Werner Schmidt | Günther Böhm | Angela Schmidt |
Vereins-Entwicklung |
Ehrenvorsitzende | |
---|---|
1986 | Erich Endler |
Vereins-Entwicklung |
Ehrenmitglieder | |
---|---|
1987 | Heinrich Horlamus |
Günther Böhm | |
2011 | Hans Gulden |
Vereins-Entwicklung |
|
|
|
Mitglieder-Entwicklung | |
---|---|
1966 | 220 |
1976 | 467 |
1981 | 612 |
1991 | 822 |
2011 | 762 |
Vereins-Entwicklung |
|
|
|